<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ONET PROPRETE-MULTISERVICES - Objectif Londres 2012</title>
	<atom:link href="http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com</link>
	<description>Ingrid &#38; Nadège en route vers un titre olympique en 470</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Apr 2012 09:04:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ingrid et Nadège, une qualif aux JO de Londres 2012 à aller chercher</title>
		<link>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/ingrid-et-nadege-une-qualif-aux-jo-de-londres-2012-a-aller-chercher/</link>
		<comments>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/ingrid-et-nadege-une-qualif-aux-jo-de-londres-2012-a-aller-chercher/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepew24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Palma ne leur a pas souri. Ingrid Petitjean et Nadège Douroux n’accèdent pas à la Medal Race du Trophée Princess Sofia. Une régate qu’il va falloir oublier rapidement pour se recentrer sur les objectifs. &#160; La régate s’est courue dans du petit temps avec une mer assez formée. Des conditions difficiles qui n’ont pas favorisé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/ingrid-et-nadege-une-qualif-aux-jo-de-londres-2012-a-aller-chercher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingrid &amp; Nadège : Dernière ligne droite vers la qualification aux JO de Londres 2012</title>
		<link>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/ingrid-nadege-derniere-ligne-droite-vers-la-qualification-aux-jo-de-londres-2012/</link>
		<comments>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/ingrid-nadege-derniere-ligne-droite-vers-la-qualification-aux-jo-de-londres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepew24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Ce lundi 2 avril marque le début de la saison 2012 pour la série 470 féminin avec le Trophée Princesse Sofia à Palma. Étape de la Coupe du Monde, cette régate compte également comme épreuve de référence pour la sélection française aux Jeux Olympiques et sera l’occasion pour Ingrid et Nadège de se confronter aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/ingrid-nadege-derniere-ligne-droite-vers-la-qualification-aux-jo-de-londres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingrid et Nadege, toujours en course vers leur qualification aux JO de Londres 2012</title>
		<link>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/ingrid-et-nadege-toujours-en-course-vers-leur-qualification-aux-jo-de-londres-2012/</link>
		<comments>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/ingrid-et-nadege-toujours-en-course-vers-leur-qualification-aux-jo-de-londres-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 13:51:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[24 février 2012 : En direct de Cadiz ! Ingrid et Nadège ont effectué quelques jours d’entrainement et ont commencé le 25 février dernier une régate de 4 jours « la Carnival Regatta ». Une quinzaine d’équipages étrangers étaient présents, ainsi que cinq bateaux français. 29 février 2012 : La session à Cadix s&#8217;est bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/ingrid-et-nadege-toujours-en-course-vers-leur-qualification-aux-jo-de-londres-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin du Championnat du Monde ISAF : l’heure est au bilan</title>
		<link>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/fin-du-championnat-du-monde-isaf-l%e2%80%99heure-est-au-bilan/</link>
		<comments>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/fin-du-championnat-du-monde-isaf-l%e2%80%99heure-est-au-bilan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Le championnat du Monde ISAF s’est terminé ce Dimanche 18 Décembre. Les filles ont fini 11ème au classement général. Elles sont évidemment un peu déçues de leur classement mais cependant elles en retirent du positif : « Nous avons fait des erreurs, mais nous en retirons aussi des points forts solides, comme une bonne vitesse, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/fin-du-championnat-du-monde-isaf-l%e2%80%99heure-est-au-bilan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial ISAF Perth – Cinquième journée</title>
		<link>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/mondial-isaf-perth-%e2%80%93-cinquieme-journee/</link>
		<comments>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/mondial-isaf-perth-%e2%80%93-cinquieme-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[Bravo !!!! En ce Vendredi 16 Décembre les filles ont fait deux très belles manches, elles finissent 4ème et 6ème. Ce qui les ramène 9 ème au classement général&#8230; « Aujourd&#8217;hui, deux manches sur le rond center course, c&#8217;est celui qui est tout près de terre devant les gradins. Nous avions du thermique, entre 14 et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/mondial-isaf-perth-%e2%80%93-cinquieme-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial ISAF Perth &#8211; Quatrième journée</title>
		<link>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/mondial-isaf-perth-quatrieme-journee/</link>
		<comments>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/mondial-isaf-perth-quatrieme-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 16:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[douroux]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Petitjean]]></category>
		<category><![CDATA[isaf]]></category>
		<category><![CDATA[perth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[15 Décembre 2011 Ce quatrième jour du Mondial ISAF est placé sous le signe du repos et de la récupération physique.  Malgré des résultats de la veille encore mitigés, Ingrid et Nadège restent positives pour la suite. &#160; &#160; &#160; « Hier nous avons fait une très bonne manche (4) et une très mauvaise (32) » Déclare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/mondial-isaf-perth-quatrieme-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial ISAF Perth &#8211; Deuxième journée</title>
		<link>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/mondial-isaf-perth-deuxieme-journee/</link>
		<comments>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/mondial-isaf-perth-deuxieme-journee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pepew24</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Petitjean]]></category>
		<category><![CDATA[Mondial ISAF]]></category>
		<category><![CDATA[nadège douroux]]></category>
		<category><![CDATA[perth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[Deux jours après le début de la compétition, Ingrid et Nadège se positionnent à la 13 ème place du classement général. &#171;&#160;Après la première journée de course, les résultats sont quelques peu mitigés mais on en retire quand même du positif, et la route étant encore longue, nous avons les crocs pour la suite.&#160;&#187; d&#8217;après [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/mondial-isaf-perth-deuxieme-journee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondial ISAF Perth – Compte à rebours</title>
		<link>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/mondial-isaf-perth-%e2%80%93-compte-a-rebours/</link>
		<comments>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/mondial-isaf-perth-%e2%80%93-compte-a-rebours/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 13:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[championnat du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Ingrid Petitjean]]></category>
		<category><![CDATA[isaf]]></category>
		<category><![CDATA[nadège douroux]]></category>
		<category><![CDATA[perth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Le Championnat du Monde ISAF (International Sailing Federation*)aura lieu du 3 au 18 décembre prochain au port de Fremantle à Perth en Australie. 1300 athlètes y participeront dont 41 français. Le Mondial ISAF est le seul de l’olympiade à réunir les dix classes olympiques**, sur un même site. Il permettra en premier lieu de sélectionner [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/mondial-isaf-perth-%e2%80%93-compte-a-rebours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Prix de l&#8217;Armistice à Maubuisson</title>
		<link>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/grand-prix-de-larmistice-a-maubuisson/</link>
		<comments>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/grand-prix-de-larmistice-a-maubuisson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 16:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[douroux]]></category>
		<category><![CDATA[grand prix de l'armistice]]></category>
		<category><![CDATA[ingrid]]></category>
		<category><![CDATA[Maubuisson]]></category>
		<category><![CDATA[nadège]]></category>
		<category><![CDATA[opm]]></category>
		<category><![CDATA[petitjean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Ingrid et Nadège ont participé au Grand Prix de l&#8217;Armistice à Maubuisson Résultat : 10èmes au scratch sur 52 bateaux &#38; 1ères féminines !!!! Toutes nos félicitations !!! A venir&#8230; des vidéos inédites !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/grand-prix-de-larmistice-a-maubuisson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Session photos &amp; vidéos</title>
		<link>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/22092011-participation-au-championnat-italien/</link>
		<comments>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/22092011-participation-au-championnat-italien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ete24sso04n73</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compétition]]></category>
		<category><![CDATA[470]]></category>
		<category><![CDATA[FFV]]></category>
		<category><![CDATA[Franck COTTIN]]></category>
		<category><![CDATA[opm]]></category>
		<category><![CDATA[voile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Le 29 Août dernier, Ingrid et Nadège ont navigué sous l&#8217;objectif de Lionel COTTIN (Photographe de la Fédération Française de Voile à Marseille). Vous retrouverez sur ce site toutes les photos et les vidéos faites lors de cette journée&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://capsurlesjo2012.onet-propretemultiservices.com/22092011-participation-au-championnat-italien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

